汕頭市拾緣寶食品技術有限公司
聯系人:林城河
聯系電話:13929607069
公司地址:汕頭市龍湖區嵩山路潮人創客220房
郵箱:979339657@qq.com
感官標準
鮮豬肉 | 凍豬肉 | |
色 澤 | 肌肉有光澤,紅色均勻,脂肪乳白色 | 肌肉有光澤,紅色或稍暗,脂肪白色 |
組織狀態 | 纖維清晰,有堅韌性,指壓后凹陷立即恢復 | 肉質緊密,有堅韌性解凍后凹陷恢復較慢。 |
粘 度 | 外表濕潤,不沾手 | 外表濕潤,切面有滲出液不沾手 |
氣 味 | 具有鮮豬肉固有的氣味,無異味 | 解凍后具有鮮豬肉固有的氣味,無異味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明,脂肪團聚于表面 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚于表面 |
鮮牛肉、羊肉 | 凍牛肉、羊肉 | |
色 澤 | 肌肉有光澤,紅色均勻,脂肪乳白色或微黃色 | 肌肉有光澤,紅色或稍暗,脂肪潔白或微黃色 |
組織狀態 | 纖維清晰,有堅韌性 | 肉質緊密,堅實 |
粘 度 | 外表微干或濕潤,不沾手,切面濕潤 | 外表微干或有風干膜或外表濕潤不沾手,切面濕潤不沾手 |
氣 味 | 具有鮮牛肉、羊肉固有的氣味,無臭味、無異味 | 解凍后具有鮮牛肉、羊肉固有氣味,無臭味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明,脂肪團聚于表面,具特有香味 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚于表面,具特有香味 |
項 目 | 指 標 |
眼 球 | 眼球飽滿、平坦或稍有凹陷 |
色 澤 | 皮膚光澤,肌肉切面有光澤,并有該禽固有色澤 |
粘 度 | 外表微干或微濕潤、不沾手 |
彈 性 | 有彈性,肌肉指壓后的凹陷立即恢復 |
氣 味 | 具有該禽固有的氣味 |
煮沸后肉 湯 | 透明澄清,脂肪團聚于表面,具固有香味 |
注:凍禽應解凍后觀察,指標應符合以上要求。 |
理化指標
項 目 | 指 標 |
揮發性鹽基氨,mg/100g | ≤20 |
汞(以Hg計),mg/kg | ≤0.05 |
四環素,mg/kg | ≤0.25 |
調味品檢驗標準 醬油衛生標準
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
氨基酸態氮(%) | >0.4 | 鉛(NG/KG,以PB計) | ≤1 |
食鹽(G/100ML,以NACL計) | ≥15 | 黃曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
總酸(G/100ML,以乳酸汁) | ≤2.5 | 食品添加劑 | 按GB2760280規定 |
砷((MG/K,G以AS計) | ≤0.5 |
細菌指標
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
細菌總數(個/ML) | ≤50000 | 致病菌(系指腸道致病菌) | 不得檢出 |
大腸菌群(個/100ML) | ≤0.5 |
食醋衛生標準 理化指標
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
醋酸(%,以醋酸計) | ≥3.5 | 鉛(NG/KG,以PB計) | ≤1 |
游離礦酸 | 不得檢出 | 黃曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
砷(MG/L,以AS計) | ≤0.5 | 按GB2760281規定 |
味精指標
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
麩酸鈉 | 符合產品 | 砷(MG/KG,C以AS計) | ≤0.5 |
鉛(MG/KG,以PB計) | ≤1 | 鋅(MG/KG,以ZN計) | ≤5 |
食用植物油衛生標準
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
酸價 | ≤ 4 | 羰基價, MEQ/KG | ≤ 20 |
浸出油溶劑留量 ,MEQ/KG | ≤ 50 | ||
棉籽油中游藝機離棉酚 ,% | ≤ 0.02 | ||
砷 ( 以 A 計 ),MEQ/KG | ≤ 0.1 | ||
過氧化值, MEQ/K 、花生油、葵花渥、米糖油、菜籽油、麻油、茶油 | ≤ 20 | 黃曲霉毒素 B1MG/KG, 花生油、其他植物油 | ≤ 20 |
苯并( A )芘。 MEQ/KG | ≤ 10 |
注:理化檢驗方法中過氧化值百分比計算結果乘以 78.8 即取得 HGQ/KG 值